
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:021-57635693
地磅,地泵,地秤,地稱,地磅秤,磅秤,磅稱,電子磅秤,電子磅秤,汽車地磅,汽車磅秤,汽車磅稱,汽車過磅,汽車衡,電子汽車衡,移動式汽車衡(移動地磅),便攜式汽車衡(便攜式地磅),出口式汽車衡(出口式地磅)模擬式汽車衡(模擬式地磅),固定式汽車衡(固定式地磅)
宣城電子汽車衡,煤礦200噸大地磅,碼頭20T噸電子地磅
            規(guī)格 SCS- |                         20 |                         30 |                         40 |                         50 |                         60 |                         80 |                         100 |                         基礎(chǔ)圖下載 |         ||||
            zui大稱量 ton |                         20 |                         30 |                         40 |                         50 |                         60 |                         80 |                         100 |                         淺基坑 |                         無基坑 |         |||
            分度值 kg |                         10 |                         10 |                         20 |                         20 |                         20 |                         40 |                         50 |                         簡易 |                         標(biāo)準(zhǔn) |                         簡易 |                         標(biāo)準(zhǔn) |         |
            秤 臺 尺 寸mxm |                         3.0 x 7.0 |                         √ |                         √ |                         √ |                          |                          |                          |                          |                         √ |                          |                         √ |                          |         
            3.0 x 8.0 |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                          |                          |                          |                         √ |                          |                         √ |                          |         |
            3.0 x 10.0 |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                          |                          |                          |                         √ |                          |                         √ |                          |         |
            3.0 x 12.0 |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                          |                          |                         √ |                          |                         √ |                          |         |
            3.0 x 14.0 |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                          |                         √ |                          |                         √ |                          |         |
            3.4 x 14.0 |                          |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                          |                         √ |                          |                         √ |                          |         |
            3.0 x 16.0 |                          |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                          |                         √ |                          |         |
            3.4 x 16.0 |                          |                          |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                          |                         √ |                          |         |
            3.0 x 18.0 |                          |                          |                          |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                          |                         √ |                          |         |
            3.4 x 18.0 |                          |                          |                          |                          |                         √ |                         √ |                         √ |                         √ |                          |                         √ |                          |         |
            3.0 x 21.0 |                          |                          |                          |                          |                          |                         √ |                         √ |                         √ |                          |                         √ |                          |         |
            3.4 x 21.0 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                         √ |                         √ |                          |                         √ |                          |         |
            其他規(guī)格秤臺或zui大稱重120-200噸可以定制 |         ||||||||||||


客戶服務(wù)承諾:
1:本公司所售產(chǎn)品1年內(nèi)保修,終身維護服務(wù)! 
2:如果在使用本公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)技術(shù)問題,我公司負(fù)責(zé)技       術(shù)上的配合。
3:免費送貨上門、安裝、調(diào)試 
4:誠信經(jīng)營,客戶滿意度達到99.9%。
5:免費咨詢服務(wù)
24小時: :高金玲