
產品分類
Products相關文章
Related articles產品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯系電話:021-57635693



|              參數/噸位              |                          SCS-20              |                          SCS-30              |                          SCS-50              |                          SCS-60              |                          SCS-80              |                          SCS-100              |                          SCS-120              |                          SCS-150              |                          SCS-180              |         
|              zui大稱量             Max(t)  |                          20              |                          30              |                          50              |                          60              |                          80              |                          100              |                          120              |                          150              |                          180              |         
|              分度值             d(kg)  |                          5              |                          5/10              |                          10/20              |                          10/20              |                          20              |                          20/50              |                          20/50              |                          50              |                          50              |         
|              傳感器             容量 (t)  |                          10              |                          20              |                          20              |                          20              |                          20/30              |                          30              |                          30/50              |                          30/50              |                          30/50              |         
|              傳感器             數量 (個)  |                          4              |                          4/6              |                          4/6/8              |                          4/6/8              |                          8              |                          8/10              |                          8/10              |                          10              |                          10              |         
|              臺面尺寸             寬×長(m)  |                          優選規格              |         ||||||||
|              3×7 3×8              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              3×9 3×10              |                          |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              3×12 3×14              |                          |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          |                          |                          |                          |         
|              3×16 3.2×16              |                          |                          |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          |         
|              3×18 3.2×18              |                          |                          |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          |         
|              3.4×18 3.4×21              |                          |                          |                          |                          |                          |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |         
|              3.4×24              |                          |                          |                          |                          |                          |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |         
|               可根據用戶需求,設計特殊規格及性能的產品              |         |||||||||
客戶服務承諾: 
1:本公司所售產品1年內保修,終身維護服務!
2:如果在使用本公司產品過程中出現技術問題,我公司負責技 術上的配合。
全國:  24小時:  網上咨詢: 業務:高金玲